09:10 - 15.07.2026
15 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 15-nə manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-yə istinadən ABC.AZ xəbər verir ki, Azərbaycan manatı avro qarşısında ucuzlaşıb, Rusiya rublu qarşısında bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə nisbətdə isə dəyişməz qalıb.
İyulun 15-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (14 iyul — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9443 AZN (14 iyul — 1,9365 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0361 AZN (14 iyul — 0,0361 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,1949 AZN (14 iyul — 2,2157 AZN) səviyyəsində müəyyən olunub.
| Valyuta | 15.07 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9443 | +0,4% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1874 | +0,74% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5854 | -3,95% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1139 | -0,26% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0802 | +0,63% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2511 | +0,2% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2601 | +0,39% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6461 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2784 | +0,32% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1762 | +0,57% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1007 | +0,57% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5680 | +1,25% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2100 | +0,58% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4894 | +0,03% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3626 | +1,09% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5424 | +0,69% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0966 | -0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1758 | +0,98% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6114 | +0,16% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4497 | +0,65% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3709 | +0,24% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1949 | -0,94% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0166 | +0,61% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3175 | +0,24% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4526 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3070 | -0,15% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0361 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0379 | -0,26% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0479 | +0,06% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9886 | +0,45% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6861,1575 | +0,36% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 99,5269 | +1,24% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2784,8805 | +1,84% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2223,3620 | +3,16% |
14 İyul 2026
14 İyul 2026
14 İyul 2026
14 İyul 2026