09:30 - 16.09.2026
16 сентября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, манат подешевел по отношению к евро и российскому рублю, подорожал к турецкой лире, остался стабилен по отношению к доллару США.
На 16 сентября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (15 сентября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9627 AZN (15 сентября — 1,9613 AZN), к турецкой лире — 0,0349 AZN (15 сентября — 0,0350 AZN), к 100 российским рублям — 2,0106 AZN (15 сентября — 2,0106 AZN).
| Валюта | 16.09 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,2120 | +0,12% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5543 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5371 | +0,3% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2167 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6523 | +0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2625 | +0,04% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9627 | +0,07% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5601 | +0,3% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0177 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3788 | +0,03% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2205 | -0,11% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2533 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5085 | +0,09% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3272 | -0,04% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0977 | -0,1% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9766 | -0,18% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1821 | +0,05% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6112 | +0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4521 | +0,09% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,0178 | +0,36% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3729 | -0,03% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4526 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0167 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3354 | -0,08% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0349 | -0,29% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0381 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2924 | - |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0808 | +0,12% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1739 | +0,06% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0767 | -0,06% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1246 | -0,8% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0947 | -0,36% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7347,2640 | +0,39% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 109,7384 | +1,92% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3050,9475 | +1,11% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2237,2425 | +1,97% |
16 Сентября 2026
16 Сентября 2026
14 Сентября 2026
14 Сентября 2026
14 Сентября 2026
14 Сентября 2026
14 Сентября 2026