09:24 - 10.09.2026
10 сентября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, манат подешевел по отношению к евро и российскому рублю, остался стабилен по отношению к доллару США и турецкой лире.
На 10 сентября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (9 сентября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9784 AZN (9 сентября — 1,9776 AZN), к турецкой лире — 0,0351 AZN (9 сентября — 0,0351 AZN), к 100 российским рублям — 1,9936 AZN (9 сентября — 1,9766 AZN).
| Валюта | 10.09 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,2272 | -0,16% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5701 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5431 | -0,2% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2168 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6520 | -0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2647 | +0,04% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9784 | +0,04% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5618 | -0,27% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0179 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3735 | -0,29% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2311 | -0,26% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2534 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5076 | +0,04% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3356 | +0,09% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0986 | - |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9942 | -0,14% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1848 | +0,16% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6123 | +0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4583 | -0,04% |
| Российский рубль | 100 RUB | 1,9936 | +0,86% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3766 | +0,03% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4527 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0169 | +0,6% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3449 | +0,01% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0351 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0381 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,3043 | +0,03% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0815 | -0,24% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1773 | -0,06% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1006 | -0,07% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1271 | -0,08% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,1077 | -0,01% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7494,8155 | +0,62% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 114,6701 | +1,7% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3210,3225 | +2,81% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2309,8920 | +0,52% |
8 Сентября 2026
9 Сентября 2026