09:07 - 8.07.2026
8 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил официальные курсы маната к иностранным валютам на сегодня.
Как передаёт ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, азербайджанский манат подорожал к евро, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 8 июля курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (7 июля — 1,7000 AZN), к евро — 1,9405 AZN (7 июля — 1,9442 AZN), к турецкой лире — 0,0363 AZN (7 июля — 0,0363 AZN), к 100 российским рублям — 2,2222 AZN (7 июля — 2,1954 AZN).
| Валюта | 08.07 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1800 | -0,02% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,6095 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5461 | -0,58% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2168 | +0,05% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6453 | +0,06% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2596 | -0,19% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9405 | -0,19% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5591 | -1,39% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0179 | +0,56% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3615 | +0,44% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,1978 | +0,18% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2501 | -0,04% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,4874 | +0,16% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3095 | +0,08% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0969 | +0,31% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9712 | +0,31% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1735 | +0,06% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6106 | -0,08% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4512 | -0,44% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,2222 | +1,22% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3708 | -0,24% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4528 | +0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0165 | -0,6% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3152 | -0,03% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0363 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0383 | +0,52% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2703 | -0,26% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0801 | -0,37% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1755 | -0,51% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1030 | -0,34% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1127 | +1,17% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0470 | -0,36% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7013,7835 | -0,04% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 102,6179 | -0,83% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2790,3970 | +1,65% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2167,5000 | +0,89% |
11 Июля 2026
10 Июля 2026